CN
Live Transaction Feed
Pantauan jaringan real-time dan pencegahan ancaman otomatis
| WAKTU | ID TRANSAKSI | PENGIRIM | PENERIMA | NOMINAL | SKOR RISIKO | STATUS | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:42:05 | TX-995A | Bank Jambi | VA Pintu | Rp143.000.000 | 94 | Diblokir | Tinjau |
| 13:41:52 | TX-995B | 0x3E1...7A8 | 0x9D4...2B1 | Rp250 | 12 | Disetujui | Lihat |
| 13:41:20 | TX-995C | 0x5C2...1F9 | 0x2A1...8C4 | Rp4.800 | 68 | Ditahan | Verifikasi |
| 13:40:45 | TX-995D | 0x7B8...3E2 | 0x4F1...9D5 | Rp8.900 | 82 | Ditahan | Verifikasi |
| 13:40:11 | TX-995E | 0x1A4...6C3 | 0x8E2...5B7 | Rp16 | 05 | Disetujui | Lihat |
| 13:39:58 | TX-995F | 0x2D1...8F4 | 0x6B3...1A9 | Rp1.200 | 22 | Disetujui | Lihat |
| 13:38:22 | TX-995G | 0x4C5...2A1 | 0x9F8...3E6 | Rp3.450 | 45 | Disetujui | Lihat |
| 13:37:10 | TX-995H | 0x6E2...9D7 | 0x1B4...5C8 | Rp85 | 18 | Disetujui | Lihat |
| 13:35:45 | TX-995I | 0x8F1...4B2 | 0x3C9...7A1 | Rp45.000 | 98 | Diblokir | Tinjau |
| 13:32:04 | TX-995J | 0x9A3...1E5 | 0x5D2...8F4 | Rp450 | 14 | Disetujui | Lihat |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 12 data